
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 31,5 °C | à 15:02 | |
Température minimale | 14,3 °C | à 06:27 | |
Écart de température | 17,2°C | ||
Température apparente maximale | 31,9 °C | à 15:22 | |
Température apparente minimale | 14,2 °C | à 07:07 | |
Indice de chaleur maximum | 31,6 °C | à 15:02 | |
Refroidissement éolien minimun | 14,3 °C | à 06:27 | |
Point de rosée maximum | 17,7 °C | à 21:11 | |
Point de rosée minimum | 10,0 °C | à 00:12 | |
Humidité maximale | 79% | à 07:02 | |
Humidité minimale | 37% | à 16:33 | |
Degré jour chauffage | 0,8 | ||
Degré jour climatisation | 5,6 | ||
Heures d'ensoleillement | 11,8 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 31 km/h | à 17:24 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 16 km/h (F3) | à 17:15 | |
Direction en Degré | 209° | à 17:24 | |
Direction dominante | 211° SSO | ||
Parcours du vent | 92,6 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1020,29 hPa | à 08:13 | |
Pression la plus basse | 1016,73 hPa | à 17:53 |
Mise à jour : 01/06/2025 03:06:29
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)