
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 21,1 °C | à 12:56 | |
Température minimale | 14,4 °C | à 23:50 | |
Écart de température | 6,7°C | ||
Température apparente maximale | 19,6 °C | à 19:42 | |
Température apparente minimale | 13,1 °C | à 20:38 | |
Indice de chaleur maximum | 21,1 °C | à 12:56 | |
Refroidissement éolien minimun | 14,2 °C | à 23:54 | |
Point de rosée maximum | 14,4 °C | à 14:13 | |
Point de rosée minimum | 11,0 °C | à 13:30 | |
Humidité maximale | 88% | à 03:09 | |
Humidité minimale | 54% | à 12:57 | |
Degré jour chauffage | 1,3 | ||
Degré jour climatisation | 0,5 | ||
Heures d'ensoleillement | 3,4 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 3,2 mm | ||
Taux de pluie maximum | 53,0 mm/hr | à 20:23 | |
Pluie maximum en une heure | 2,8 mm | à 21:14 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 39 km/h | à 14:27 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 18 km/h (F3) | à 14:41 | |
Direction en Degré | 314° | à 14:27 | |
Direction dominante | 270° O | ||
Parcours du vent | 174,0 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1015,48 hPa | à 23:18 | |
Pression la plus basse | 1011,48 hPa | à 06:20 |
Mise à jour : 08/07/2025 01:36:11
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)