Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 10,3 °C | à 16:41 | |
Température minimale | -1,9 °C | à 04:23 | |
Écart de température | 12,2°C | ||
Température apparente maximale | 9,3 °C | à 16:34 | |
Température apparente minimale | -4,9 °C | à 06:37 | |
Indice de chaleur maximum | 10,3 °C | à 16:41 | |
Refroidissement éolien minimun | -3,2 °C | à 03:13 | |
Point de rosée maximum | 7,2 °C | à 16:41 | |
Point de rosée minimum | -3,2 °C | à 04:28 | |
Humidité maximale | 93% | à 08:26 | |
Humidité minimale | 75% | à 14:38 | |
Degré jour chauffage | 15,1 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 3,3 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,2 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,2 mm | à 10:34 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 24 km/h | à 17:57 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 10 km/h (F2) | à 18:08 | |
Direction en Degré | 167° | à 17:57 | |
Direction dominante | 75° ENE | ||
Parcours du vent | 62,9 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1020,42 hPa | à 01:12 | |
Pression la plus basse | 1015,41 hPa | à 23:53 |
Mise à jour : 25/01/2025 01:18:52
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)