Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 14,5 °C | à 12:39 | |
| Température minimale | 10,3 °C | à 04:54 | |
| Écart de température | 4,2°C | ||
| Température apparente maximale | 12,0 °C | à 10:49 | |
| Température apparente minimale | 6,5 °C | à 03:04 | |
| Indice de chaleur maximum | 14,5 °C | à 12:39 | |
| Refroidissement éolien minimun | 8,4 °C | à 05:22 | |
| Point de rosée maximum | 7,5 °C | à 10:49 | |
| Point de rosée minimum | 5,8 °C | à 20:14 | |
| Humidité maximale | 81% | à 04:40 | |
| Humidité minimale | 60% | à 11:46 | |
| Degré jour chauffage | 6,3 | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 | ||
| Heures d'ensoleillement | 4,3 | ||
| Précipitations | |||
| Précipitations | 0,0 mm | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 43 km/h | à 12:34 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 23 km/h (F4) | à 09:15 | |
| Direction en Degré | 73° | à 12:34 | |
| Direction dominante | 84° E | ||
| Parcours du vent | 273,4 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1021,81 hPa | à 23:23 | |
| Pression la plus basse | 1017,65 hPa | à 05:05 | |
Mise à jour : 07/03/2026 01:35:14
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)