Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 12,4 °C | à 12:05 | |
| Température minimale | 9,5 °C | à 07:03 | |
| Écart de température | 2,9°C | ||
| Température apparente maximale | 12,1 °C | à 16:34 | |
| Température apparente minimale | 8,4 °C | à 07:03 | |
| Indice de chaleur maximum | 12,4 °C | à 12:05 | |
| Refroidissement éolien minimun | 9,5 °C | à 07:03 | |
| Point de rosée maximum | 9,9 °C | à 11:30 | |
| Point de rosée minimum | 7,8 °C | à 07:05 | |
| Humidité maximale | 92% | à 23:01 | |
| Humidité minimale | 82% | à 12:43 | |
| Degré jour chauffage | 7,1 | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 | ||
| Heures d'ensoleillement | 0,7 | ||
| Précipitations | |||
| Précipitations | 0,0 mm | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 24 km/h | à 00:10 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 8 km/h (F2) | à 17:08 | |
| Direction en Degré | 68° | à 00:10 | |
| Direction dominante | 64° ENE | ||
| Parcours du vent | 55,0 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1025,44 hPa | à 23:55 | |
| Pression la plus basse | 1020,46 hPa | à 04:22 | |
Mise à jour : 11/12/2025 17:15:37
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)