
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 25,5 °C | à 15:05 | |
Température minimale | 16,9 °C | à 02:46 | |
Écart de température | 8,6°C | ||
Température apparente maximale | 27,2 °C | à 14:55 | |
Température apparente minimale | 17,2 °C | à 03:31 | |
Indice de chaleur maximum | 25,5 °C | à 15:05 | |
Refroidissement éolien minimun | 16,9 °C | à 02:46 | |
Point de rosée maximum | 17,7 °C | à 13:29 | |
Point de rosée minimum | 13,5 °C | à 13:59 | |
Humidité maximale | 90% | à 03:03 | |
Humidité minimale | 52% | à 13:59 | |
Degré jour chauffage | 0,2 | ||
Degré jour climatisation | 2,5 | ||
Heures d'ensoleillement | 4,2 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,4 mm | ||
Taux de pluie maximum | 2,0 mm/hr | à 23:11 | |
Pluie maximum en une heure | 0,4 mm | à 23:12 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 34 km/h | à 16:47 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 20 km/h (F4) | à 16:55 | |
Direction en Degré | 224° | à 16:47 | |
Direction dominante | 224° SO | ||
Parcours du vent | 123,9 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1012,80 hPa | à 23:10 | |
Pression la plus basse | 1007,66 hPa | à 16:19 |
Mise à jour : 18/08/2022 07:37:22
Données par Cumulus 1.9.4 (1099)