
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 28,4 °C | à 15:46 | |
Température minimale | 15,1 °C | à 06:16 | |
Écart de température | 13,3°C | ||
Température apparente maximale | 27,1 °C | à 15:05 | |
Température apparente minimale | 15,3 °C | à 06:37 | |
Indice de chaleur maximum | 27,9 °C | à 15:04 | |
Refroidissement éolien minimun | 15,1 °C | à 06:16 | |
Point de rosée maximum | 14,5 °C | à 13:37 | |
Point de rosée minimum | 8,5 °C | à 23:48 | |
Humidité maximale | 82% | à 06:10 | |
Humidité minimale | 32% | à 17:52 | |
Degré jour chauffage | 0,5 | ||
Degré jour climatisation | 4,2 | ||
Heures d'ensoleillement | 13,9 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 45 km/h | à 15:14 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 21 km/h (F4) | à 12:27 | |
Direction en Degré | 111° | à 15:14 | |
Direction dominante | 122° ESE | ||
Parcours du vent | 207,9 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1022,73 hPa | à 23:40 | |
Pression la plus basse | 1018,80 hPa | à 00:05 |
Mise à jour : 20/05/2022 04:07:33
Données par Cumulus 1.9.4 (1099)