Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 20,6 °C | à 16:58 | |
| Température minimale | 9,9 °C | à 06:47 | |
| Écart de température | 10,7°C | ||
| Température apparente maximale | 17,2 °C | à 17:06 | |
| Température apparente minimale | 8,5 °C | à 06:47 | |
| Indice de chaleur maximum | 20,6 °C | à 16:58 | |
| Refroidissement éolien minimun | 9,9 °C | à 06:47 | |
| Point de rosée maximum | 8,2 °C | à 23:50 | |
| Point de rosée minimum | 3,6 °C | à 11:40 | |
| Humidité maximale | 79% | à 06:57 | |
| Humidité minimale | 37% | à 13:51 | |
| Degré jour chauffage | 2,7 | ||
| Degré jour climatisation | 0,3 | ||
| Heures d'ensoleillement | 13,9 | ||
| Précipitations | |||
| Précipitations | 0,0 mm | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 40 km/h | à 09:57 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 23 km/h (F4) | à 09:55 | |
| Direction en Degré | 345° | à 09:57 | |
| Direction dominante | 307° NO | ||
| Parcours du vent | 237,2 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1022,52 hPa | à 23:59 | |
| Pression la plus basse | 1018,05 hPa | à 04:04 | |
Mise à jour : 11/06/2026 12:58:53
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)