
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 14,4 °C | à 17:41 | |
Température minimale | 10,8 °C | à 23:15 | |
Écart de température | 3,6°C | ||
Température apparente maximale | 14,6 °C | à 17:42 | |
Température apparente minimale | 10,1 °C | à 23:17 | |
Indice de chaleur maximum | 14,4 °C | à 17:41 | |
Refroidissement éolien minimun | 10,8 °C | à 23:15 | |
Point de rosée maximum | 12,5 °C | à 17:26 | |
Point de rosée minimum | 8,8 °C | à 03:41 | |
Humidité maximale | 92% | à 22:19 | |
Humidité minimale | 74% | à 11:09 | |
Degré jour chauffage | 5,4 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 0,4 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 9,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 39,6 mm/hr | à 16:27 | |
Pluie maximum en une heure | 3,0 mm | à 18:52 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 32 km/h | à 08:04 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 14 km/h (F3) | à 08:04 | |
Direction en Degré | 49° | à 08:04 | |
Direction dominante | 82° E | ||
Parcours du vent | 157,8 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1014,13 hPa | à 00:09 | |
Pression la plus basse | 1010,03 hPa | à 16:08 |
Mise à jour : 12/05/2025 08:30:51
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)