Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 25,4 °C | à 16:27 | |
| Température minimale | 7,7 °C | à 07:35 | |
| Écart de température | 17,7°C | ||
| Température apparente maximale | 22,6 °C | à 16:41 | |
| Température apparente minimale | 6,0 °C | à 07:42 | |
| Indice de chaleur maximum | 25,4 °C | à 16:27 | |
| Refroidissement éolien minimun | 7,7 °C | à 05:45 | |
| Point de rosée maximum | 8,2 °C | à 12:56 | |
| Point de rosée minimum | 4,9 °C | à 07:26 | |
| Humidité maximale | 83% | à 07:26 | |
| Humidité minimale | 30% | à 14:47 | |
| Degré jour chauffage | 3,7 | ||
| Degré jour climatisation | 2,0 | ||
| Heures d'ensoleillement | 10,6 | ||
| Précipitations | |||
| Précipitations | 0,0 mm | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 31 km/h | à 17:03 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 14 km/h (F3) | à 18:01 | |
| Direction en Degré | 355° | à 17:03 | |
| Direction dominante | 316° NO | ||
| Parcours du vent | 111,4 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1022,93 hPa | à 23:45 | |
| Pression la plus basse | 1018,73 hPa | à 03:20 | |
Mise à jour : 12/09/2026 13:44:21
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)