
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 31,8 °C | à 15:37 | |
Température minimale | 11,7 °C | à 08:16 | |
Écart de température | 20,1°C | ||
Température apparente maximale | 31,4 °C | à 16:14 | |
Température apparente minimale | 11,8 °C | à 08:16 | |
Indice de chaleur maximum | 30,7 °C | à 16:10 | |
Refroidissement éolien minimun | 11,7 °C | à 08:16 | |
Point de rosée maximum | 13,7 °C | à 00:04 | |
Point de rosée minimum | 10,3 °C | à 08:16 | |
Humidité maximale | 92% | à 08:28 | |
Humidité minimale | 29% | à 14:21 | |
Degré jour chauffage | 1,8 | ||
Degré jour climatisation | 4,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 11,9 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 23 km/h | à 17:34 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 11 km/h (F2) | à 17:20 | |
Direction en Degré | 121° | à 17:34 | |
Direction dominante | 113° ESE | ||
Parcours du vent | 54,7 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1023,98 hPa | à 23:36 | |
Pression la plus basse | 1021,20 hPa | à 17:11 |
Mise à jour : 02/10/2023 14:26:37
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)