Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 16,7 °C | à 16:04 | |
Température minimale | 9,6 °C | à 07:45 | |
Écart de température | 7,1°C | ||
Température apparente maximale | 17,4 °C | à 17:02 | |
Température apparente minimale | 7,6 °C | à 01:57 | |
Indice de chaleur maximum | 16,7 °C | à 16:04 | |
Refroidissement éolien minimun | 9,3 °C | à 01:57 | |
Point de rosée maximum | 13,8 °C | à 16:04 | |
Point de rosée minimum | 4,6 °C | à 00:34 | |
Humidité maximale | 91% | à 10:39 | |
Humidité minimale | 66% | à 00:00 | |
Degré jour chauffage | 5,7 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 0,6 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 4,8 mm | ||
Taux de pluie maximum | 3,4 mm/hr | à 07:02 | |
Pluie maximum en une heure | 1,8 mm | à 07:48 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 19 km/h | à 22:58 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 6 km/h (F2) | à 18:31 | |
Direction en Degré | 175° | à 22:58 | |
Direction dominante | 117° ESE | ||
Parcours du vent | 61,4 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1012,53 hPa | à 00:39 | |
Pression la plus basse | 1009,99 hPa | à 23:40 |
Mise à jour : 07/10/2024 04:52:55
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)