
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 6,1 °C | à 14:09 | |
Température minimale | 0,2 °C | à 23:59 | |
Écart de température | 5,9°C | ||
Température apparente maximale | 3,0 °C | à 00:25 | |
Température apparente minimale | -3,8 °C | à 23:59 | |
Indice de chaleur maximum | 6,1 °C | à 14:09 | |
Refroidissement éolien minimun | -2,5 °C | à 23:06 | |
Point de rosée maximum | 3,7 °C | à 01:11 | |
Point de rosée minimum | -4,3 °C | à 00:00 | |
Humidité maximale | 93% | à 01:11 | |
Humidité minimale | 60% | à 14:25 | |
Degré jour chauffage | 14,5 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 6,6 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 1,4 mm | ||
Taux de pluie maximum | 3,0 mm/hr | à 02:29 | |
Pluie maximum en une heure | 0,8 mm | à 02:31 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 39 km/h | à 14:18 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 26 km/h (F4) | à 15:09 | |
Direction en Degré | 342° | à 14:18 | |
Direction dominante | 318° NO | ||
Parcours du vent | 200,9 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1019,54 hPa | à 23:57 | |
Pression la plus basse | 1006,30 hPa | à 01:15 |
Mise à jour : 26/01/2021 17:08:34
Données par Cumulus 1.9.4 (1099)