
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 20,3 °C | à 17:55 | |
Température minimale | 8,4 °C | à 08:04 | |
Écart de température | 11,9°C | ||
Température apparente maximale | 19,6 °C | à 17:55 | |
Température apparente minimale | 7,0 °C | à 08:12 | |
Indice de chaleur maximum | 20,3 °C | à 17:55 | |
Refroidissement éolien minimun | 8,4 °C | à 08:04 | |
Point de rosée maximum | 10,7 °C | à 13:05 | |
Point de rosée minimum | 6,5 °C | à 08:04 | |
Humidité maximale | 90% | à 08:31 | |
Humidité minimale | 46% | à 17:54 | |
Degré jour chauffage | 4,6 | ||
Degré jour climatisation | 0,1 | ||
Heures d'ensoleillement | 5,1 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 31 km/h | à 01:55 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 15 km/h (F3) | à 02:06 | |
Direction en Degré | 163° | à 01:55 | |
Direction dominante | 177° S | ||
Parcours du vent | 113,7 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1021,71 hPa | à 10:56 | |
Pression la plus basse | 1016,66 hPa | à 23:58 |
Mise à jour : 31/03/2023 12:29:20
Données par Cumulus 1.9.4 (1099)