Récapitulatif par mois.
Records pour le mois de Janvier
Température et Humidité | |||
Température la plus haute | 16,9 °C | à 15:35, le 30 janvier 2013 | |
Température la plus basse | -10,2 °C | à 06:57, le 19 janvier 2017 | |
Température la plus haute minimum | 11,2 °C | à 11:08, le 07 janvier 2018 | |
Température la plus basse maximum | -0,3 °C | à 14:49, le 06 janvier 2021 | |
Température apparente maximale | 16,2 °C | à 16:11, le 30 janvier 2013 | |
Température apparente minimale | -13,9 °C | à 07:03, le 19 janvier 2017 | |
Indice de chaleur maximum | 16,9 °C | à 15:35, le 30 janvier 2013 | |
Refroidissement éolien minimum | -12,1 °C | à 09:05, le 19 janvier 2017 | |
Point de rosée maximum | 12,0 °C | à 09:40, le 03 janvier 2018 | |
Point de rosée minimum | -12,7 °C | à 00:05, le 07 janvier 2017 | |
Humidité maximale | 98 % | à 08:57, le 20 janvier 2016 | |
Humidité minimale | 26 % | à 15:45, le 06 janvier 2017 | |
Écart de température quotidien le plus élevé | 18,8 °C | Le 23 janvier 2022 | |
Écart de température quotidien le plus faible | 1,4 °C | Le 06 janvier 2021 | |
Précipitations | |||
Pluie totale | 141,8 mm | janvier 2018 | |
Averse maximale | 64,4 mm/hr | à 01:49, le 08 janvier 2018 | |
Pluie maximale en une heure | 8,6 mm | à 09:35, le 08 janvier 2018 | |
Pluie maximale en un jour | 44,0 mm | Le 08 janvier 2018 | |
Plus longue période sans pluie | 21 Jours | Le 12 janvier 2019 | |
Plus longue période de pluie | 10 Jours | Le 04 janvier 2018 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 82 km/h | à 18:19, le 20 janvier 2021 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 55 km/h | à 22:46, le 24 janvier 2015 | |
Parcours du vent maximum | 562,9 km | Le 27 janvier 2017 | |
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus basse | 980,50 hPa | à 23:46, le 19 janvier 2013 | |
Pression la plus haute | 1040,71 hPa | à 11:05, le 28 janvier 2018 |
Mise à jour : 09/12/2024 07:59:23
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)