Minimums et Maximums du mois de Juillet.
| Température et Humidité | |||
| Température la plus haute | 38,2 °C | à 15:59, le 07 juillet | |
| Température la plus basse | 15,6 °C | à 06:55, le 07 juillet | |
| Température la plus haute minimum | 20,0 °C | Le 11 juillet | |
| Température la plus basse maximum | 27,6 °C | Le 01 juillet | |
| Température apparente maximale | 37,2 °C | à 18:06, le 09 juillet | |
| Température apparente minimale | 14,2 °C | à 07:09, le 02 juillet | |
| Indice de chaleur maximum | 36,4 °C | à 18:05, le 09 juillet | |
| Refroidissement éolien minimum | 15,6 °C | à 06:55, le 07 juillet | |
| Point de rosée maximum | 16,5 °C | à 23:51, le 10 juillet | |
| Point de rosée minimum | -3,9 °C | à 20:15, le 07 juillet | |
| Humidité maximale | 79% | à 07:00, le 12 juillet | |
| Humidité minimale | 8% | à 18:38, le 07 juillet | |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 22,6 °C | Le 07 juillet | |
| Écart de température quotidien le plus faible | 8,6 °C | Le 01 juillet | |
| Précipitations | |||
| Pluie totale | 0,0 mm | ||
| Averse maximale | 0,0 mm/hr | à 00:00, le 01 juillet | |
| Pluie maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 juillet | |
| Pluie maximale en un jour | 0,0 mm | Le 01 juillet | |
| Plus longue période sans pluie | 13 Jours | Le 12 juillet | |
| Plus longue période de pluie | 0 Jour | Le 01 juillet | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 55 km/h | à 17:13, le 11 juillet | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 34 km/h | à 17:25, le 11 juillet | |
| Parcours du vent maximum | 329,2 km | Le 02 juillet | |
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus basse | 1007,32 hPa | à 20:07, le 09 juillet | |
| Pression la plus haute | 1024,52 hPa | à 09:18, le 04 juillet | |
Mise à jour : 13/07/2026 15:11:53
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)