Minimums et Maximums du mois d'Octobre.
Température et Humidité | |||
Température la plus haute | 25,5 °C | à 15:20, le 01 octobre | |
Température la plus basse | 2,2 °C | à 08:27, le 05 octobre | |
Température la plus haute minimum | 12,1 °C | Le 02 octobre | |
Température la plus basse maximum | 13,3 °C | Le 04 octobre | |
Température apparente maximale | 26,4 °C | à 15:20, le 01 octobre | |
Température apparente minimale | 0,1 °C | à 08:07, le 05 octobre | |
Indice de chaleur maximum | 25,5 °C | à 15:20, le 01 octobre | |
Refroidissement éolien minimum | 2,2 °C | à 08:27, le 05 octobre | |
Point de rosée maximum | 15,5 °C | à 13:44, le 01 octobre | |
Point de rosée minimum | 0,7 °C | à 08:27, le 05 octobre | |
Humidité maximale | 92% | à 10:17, le 05 octobre | |
Humidité minimale | 30% | à 17:26, le 05 octobre | |
Écart de température quotidien le plus élevé | 20,0 °C | Le 05 octobre | |
Écart de température quotidien le plus faible | 5,1 °C | Le 02 octobre | |
Précipitations | |||
Pluie totale | 16,4 mm | ||
Averse maximale | 960,0 mm/hr | à 16:22, le 03 octobre | |
Pluie maximale en une heure | 6,8 mm | à 17:19, le 03 octobre | |
Pluie maximale en un jour | 7,6 mm | Le 03 octobre | |
Plus longue période sans pluie | 2 Jours | Le 05 octobre | |
Plus longue période de pluie | 1 Jour | Le 01 octobre | |
Vents | |||
Rafale maximale | 48 km/h | à 17:26, le 04 octobre | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 29 km/h | à 17:38, le 04 octobre | |
Parcours du vent maximum | 212,5 km | Le 04 octobre | |
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus basse | 1007,15 hPa | à 20:23, le 02 octobre | |
Pression la plus haute | 1018,87 hPa | à 00:00, le 01 octobre |
Mise à jour : 07/10/2024 04:43:35
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)