
Minimums et Maximums du mois d'Avril.
Température et Humidité | |||
Température la plus haute | 23,9 °C | à 17:12, le 10 avril | |
Température la plus basse | 2,5 °C | à 07:35, le 18 avril | |
Température la plus haute minimum | 12,1 °C | Le 13 avril | |
Température la plus basse maximum | 13,2 °C | Le 02 avril | |
Température apparente maximale | 22,3 °C | à 15:32, le 08 avril | |
Température apparente minimale | 0,5 °C | à 07:46, le 18 avril | |
Indice de chaleur maximum | 23,9 °C | à 17:12, le 10 avril | |
Refroidissement éolien minimum | 2,5 °C | à 07:35, le 18 avril | |
Point de rosée maximum | 12,7 °C | à 17:53, le 13 avril | |
Point de rosée minimum | -5,0 °C | à 12:18, le 01 avril | |
Humidité maximale | 93% | à 07:39, le 14 avril | |
Humidité minimale | 22% | à 14:11, le 01 avril | |
Écart de température quotidien le plus élevé | 20,4 °C | Le 08 avril | |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,4 °C | Le 13 avril | |
Précipitations | |||
Pluie totale | 52,4 mm | ||
Averse maximale | 35,6 mm/hr | à 19:02, le 19 avril | |
Pluie maximale en une heure | 8,0 mm | à 19:26, le 19 avril | |
Pluie maximale en un jour | 22,8 mm | Le 19 avril | |
Plus longue période sans pluie | 10 Jours | Le 12 avril | |
Plus longue période de pluie | 4 Jours | Le 17 avril | |
Vents | |||
Rafale maximale | 74 km/h | à 16:13, le 02 avril | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 37 km/h | à 16:53, le 02 avril | |
Parcours du vent maximum | 466,3 km | Le 02 avril | |
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus basse | 999,60 hPa | à 06:30, le 15 avril | |
Pression la plus haute | 1023,64 hPa | à 08:51, le 08 avril |
Mise à jour : 24/04/2025 12:40:16
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)