Météo Millau
Station Amateur de la ville de Millau
Ecran de supervision.
Dernières infos :

Millau, Aveyron, France
Dernière mise-à-jour : 12/11/2025 10:05:40
Date de la dernière erreur : ------
Status système à 10:05:40
| Pc en fonction | 11 days 14 hours |
| Cumulus en fonction | 11 days 14 hours |
| Espace disque | 713,28 GB libre sur 930,94 GB |
| État de la mémoire | 4448/8073 MB (free/total) |
| Alloué à Cumulus | 119,86 MB |
Configuration système
| Windows version | Windows 8 x64 build 9200 |
| Langue | Français |
| Type de processeur | Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz |
| Nb de coeur | 8 |
| Mode vidéo | 1920x1080, 32 bit |
État de la Station
| Nom de la station | Millau, Aveyron, France |
| Type de station | Vantage Pro 2 |
| En ligne depuis | 12 octobre 2012 |
Erreur console
![]() |
|
Erreur de communication
![]() |
|
Rapports NOAA
Dernier rapport mensuel
NOAAMO1125.txt
Dernier rapport annuel
NOAAYR2025.txt
Records Température
| Température la plus haute | ![]() |
| Température la plus basse | ![]() |
| Température la plus haute minimum | ![]() |
| Température la plus basse maximum | ![]() |
| Température apparente maximale | ![]() |
| Température apparente minimale | ![]() |
| Indice de chaleur maximum | ![]() |
| Point de rosée maximum | ![]() |
| Point de rosée minimum | ![]() |
| Refroidissement éolien minimum | ![]() |
| Écart de température quotidien le plus élevé | ![]() |
| Écart de température quotidien le plus faible | ![]() |
Autres records
| Pression la plus haute | ![]() |
| Pression la plus basse | ![]() |
| Rafale maximale | ![]() |
| Vents max.(moyenne sur 10 min) | ![]() |
| Parcours du vent maximum | ![]() |
| Humidité maximale | ![]() |
| Humidité minimale | ![]() |
| Averse maximale | ![]() |
| Averse maximale en une heure | ![]() |
| Pluie maximale en un jour | ![]() |
| Pluie maximale en un mois | ![]() |
| Plus longue période de pluie | ![]() |
| Plus longue période sans pluie | ![]() |
Unités de Mesure Utilisées
| Couverture nuageuse | m |
| Pression | hPa |
| Pluie | mm |
| Température | °C |
| Vent | km/h |
| Parcours du vent | km |
Mise à jour: 12/11/2025 10:05:40
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)

