
Minimums et Maximums de l'année 2025.
Température et Humidité | |||
Température la plus haute | 14,3 °C | à 15:30, le 08 janvier | |
Température la plus basse | -5,6 °C | à 07:48, le 14 janvier | |
Température la plus haute minimum | 6,9 °C | Le 22 janvier | |
Température la plus basse maximum | -0,7 °C | Le 14 janvier | |
Température apparente maximale | 13,5 °C | à 12:26, le 06 janvier | |
Température apparente minimale | -9,4 °C | à 10:01, le 14 janvier | |
Indice de chaleur maximum | 14,3 °C | à 15:30, le 08 janvier | |
Refroidissement éolien minimum | -8,8 °C | à 06:21, le 13 janvier | |
Point de rosée maximum | 10,3 °C | à 13:52, le 08 janvier | |
Point de rosée minimum | -9,3 °C | à 08:33, le 12 janvier | |
Humidité maximale | 94% | à 10:56, le 09 janvier | |
Humidité minimale | 29% | à 15:39, le 19 janvier | |
Écart de température quotidien le plus élevé | 17,5 °C | Le 04 février | |
Écart de température quotidien le plus faible | 3,2 °C | Le 28 janvier | |
Précipitations | |||
Pluie totale | 50,4 mm | ||
Averse maximale | 28,6 mm/hr | à 22:29, le 27 janvier | |
Pluie maximale en une heure | 4,6 mm | à 20:43, le 28 janvier | |
Pluie maximale en un jour | 12,0 mm | Le 28 janvier | |
Mois le plus pluvieux | 50,0 mm | Janvier | |
Plus longue période sans pluie | 8 Jours | Le 19 janvier | |
Plus longue période de pluie | 8 Jours | Le 29 janvier | |
Vents | |||
Rafale maximale | 63 km/h | à 01:53, le 06 janvier | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 31 km/h | à 19:34, le 15 janvier | |
Parcours du vent maximum | 260,4 km | Le 12 janvier | |
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus basse | 1000,24 hPa | à 05:51, le 06 janvier | |
Pression la plus haute | 1036,85 hPa | à 10:40, le 05 février |
Mise à jour : 07/02/2025 00:24:23
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)