Observations pour aujourd'hui, le 25 janvier 2025.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 4,7 °C | à 00:00 | |
Température minimale | 4,2 °C | à 00:29 | |
Écart de température | 0,5°C | ||
Température apparente maximale | 2,9 °C | à 00:03 | |
Température apparente minimale | 1,7 °C | à 00:53 | |
Indice de chaleur maximum | 4,7 °C | à 00:00 | |
Refroidissement éolien minimum | 3,2 °C | à 00:53 | |
Point de rosée maximum | 3,4 °C | à 00:00 | |
Point de rosée minimum | 2,9 °C | à 00:29 | |
Humidité maximale | 91% | à 00:00 | |
Humidité minimale | 91% | à 00:00 | |
Degré jour chauffage | 0,7 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 0,0 | ||
Précipitations | |||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Nb jours de pluie consécutifs | 3 Jours | ||
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour | ||
Vents | |||
Rafale maximale | 13 km/h | à 00:06 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 5 km/h (F1) | à 00:53 | |
Direction en Degré | 116° | à 00:06 | |
Direction dominante | SE | ||
Parcours du vent | 4,4 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1015,99 hPa | à 00:57 | |
Pression la plus basse | 1015,48 hPa | à 00:00 |
Mise à jour : 25/01/2025 01:12:52
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)