Observations pour aujourd'hui, le 08 septembre 2024.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 17,5 °C | à 00:00 | |
Température minimale | 12,7 °C | à 08:13 | |
Écart de température | 4,8°C | ||
Température apparente maximale | 19,2 °C | à 00:00 | |
Température apparente minimale | 12,6 °C | à 08:13 | |
Indice de chaleur maximum | 17,5 °C | à 00:00 | |
Refroidissement éolien minimum | 12,7 °C | à 08:13 | |
Point de rosée maximum | 15,2 °C | à 00:31 | |
Point de rosée minimum | 10,9 °C | à 08:16 | |
Humidité maximale | 90% | à 07:50 | |
Humidité minimale | 86% | à 00:00 | |
Degré jour chauffage | 1,5 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 1,1 | ||
Précipitations | |||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,2 mm | à 05:19 | |
Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour | ||
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour | ||
Vents | |||
Rafale maximale | 11 km/h | à 03:53 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 3 km/h (F1) | à 06:38 | |
Direction en Degré | 90° | à 03:53 | |
Direction dominante | ENE | ||
Parcours du vent | 2,9 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1013,04 hPa | à 00:00 | |
Pression la plus basse | 1011,21 hPa | à 09:00 |
Mise à jour : 08/09/2024 09:30:33
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)