Observations pour aujourd'hui, le 13 octobre 2026.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 21,6 °C | à 17:47 | |
| Température minimale | 10,7 °C | à 07:27 | |
| Écart de température | 10,9°C | ||
| Température apparente maximale | 21,9 °C | à 17:47 | |
| Température apparente minimale | 10,3 °C | à 07:27 | |
| Indice de chaleur maximum | 21,6 °C | à 17:47 | |
| Refroidissement éolien minimum | 10,7 °C | à 07:27 | |
| Point de rosée maximum | 14,8 °C | à 17:08 | |
| Point de rosée minimum | 9,6 °C | à 07:27 | |
| Humidité maximale | 94% | à 08:31 | |
| Humidité minimale | 63% | à 17:48 | |
| Degré jour chauffage | 2,8 | ||
| Degré jour climatisation | 0,7 | ||
| Heures d'ensoleillement | 5,1 | ||
| Précipitations | |||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | ||
| Nb jours consécutifs sans pluie | 4 Jours | ||
| Vents | |||
| Rafale maximale | 26 km/h | à 13:18 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 12 km/h (F2) | à 13:30 | |
| Direction en Degré | 213° | à 13:18 | |
| Direction dominante | ONO | ||
| Parcours du vent | 74,0 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1028,14 hPa | à 21:51 | |
| Pression la plus basse | 1022,69 hPa | à 00:02 | |
Mise à jour : 13/10/2026 21:51:21
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)