Observations pour aujourd'hui, le 07 mars 2026.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 10,8 °C | à 00:05 | |
| Température minimale | 10,7 °C | à 00:00 | |
| Écart de température | 0,1°C | ||
| Température apparente maximale | 8,8 °C | à 01:30 | |
| Température apparente minimale | 7,2 °C | à 00:02 | |
| Indice de chaleur maximum | 10,8 °C | à 00:05 | |
| Refroidissement éolien minimum | 8,9 °C | à 00:02 | |
| Point de rosée maximum | 7,0 °C | à 00:00 | |
| Point de rosée minimum | 6,6 °C | à 01:29 | |
| Humidité maximale | 78% | à 00:00 | |
| Humidité minimale | 76% | à 00:24 | |
| Degré jour chauffage | 0,5 | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 | ||
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | ||
| Précipitations | |||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | ||
| Nb jours consécutifs sans pluie | 6 Jours | ||
| Vents | |||
| Rafale maximale | 32 km/h | à 00:05 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 14 km/h (F3) | à 00:02 | |
| Direction en Degré | 64° | à 00:05 | |
| Direction dominante | ENE | ||
| Parcours du vent | 16,3 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1021,95 hPa | à 00:22 | |
| Pression la plus basse | 1021,51 hPa | à 01:04 | |
Mise à jour : 07/03/2026 01:30:24
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)