
Observations pour aujourd'hui, le 01 juin 2025.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 21,8 °C | à 00:00 | |
Température minimale | 17,3 °C | à 03:16 | |
Écart de température | 4,5°C | ||
Température apparente maximale | 24,1 °C | à 00:00 | |
Température apparente minimale | 18,5 °C | à 02:54 | |
Indice de chaleur maximum | 21,8 °C | à 00:00 | |
Refroidissement éolien minimum | 17,3 °C | à 03:16 | |
Point de rosée maximum | 16,7 °C | à 00:00 | |
Point de rosée minimum | 14,8 °C | à 03:16 | |
Humidité maximale | 85% | à 02:50 | |
Humidité minimale | 73% | à 00:00 | |
Degré jour chauffage | 0,0 | ||
Degré jour climatisation | 0,2 | ||
Heures d'ensoleillement | 0,0 | ||
Précipitations | |||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | ||
Nb jours consécutifs sans pluie | 9 Jours | ||
Vents | |||
Rafale maximale | 10 km/h | à 02:38 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 3 km/h (F1) | à 02:51 | |
Direction en Degré | 108° | à 02:38 | |
Direction dominante | NE | ||
Parcours du vent | 0,7 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1018,66 hPa | à 00:00 | |
Pression la plus basse | 1017,92 hPa | à 03:20 |
Mise à jour : 01/06/2025 03:20:29
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)