
Observations pour aujourd'hui, le 02 octobre 2023.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 25,3 °C | à 13:59 | |
Température minimale | 10,6 °C | à 08:06 | |
Écart de température | 14,7°C | ||
Température apparente maximale | 24,6 °C | à 13:46 | |
Température apparente minimale | 10,1 °C | à 07:42 | |
Indice de chaleur maximum | 25,3 °C | à 13:59 | |
Refroidissement éolien minimum | 10,6 °C | à 08:06 | |
Point de rosée maximum | 15,8 °C | à 12:52 | |
Point de rosée minimum | 8,4 °C | à 08:08 | |
Humidité maximale | 87% | à 08:08 | |
Humidité minimale | 52% | à 11:40 | |
Degré jour chauffage | 2,4 | ||
Degré jour climatisation | 0,7 | ||
Heures d'ensoleillement | 6,5 | ||
Précipitations | |||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | ||
Nb jours consécutifs sans pluie | 9 Jours | ||
Vents | |||
Rafale maximale | 34 km/h | à 13:31 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 19 km/h (F3) | à 14:19 | |
Direction en Degré | 168° | à 13:31 | |
Direction dominante | SE | ||
Parcours du vent | 48,5 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1024,05 hPa | à 09:04 | |
Pression la plus basse | 1022,52 hPa | à 14:14 |
Mise à jour : 02/10/2023 14:20:37
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)