Observations pour aujourd'hui, le 12 novembre 2025.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximale | 15,2 °C | à 10:06 | |
| Température minimale | 12,3 °C | à 00:00 | |
| Écart de température | 2,9°C | ||
| Température apparente maximale | 12,9 °C | à 07:37 | |
| Température apparente minimale | 8,7 °C | à 01:24 | |
| Indice de chaleur maximum | 15,2 °C | à 10:06 | |
| Refroidissement éolien minimum | 10,8 °C | à 01:24 | |
| Point de rosée maximum | 11,4 °C | à 10:06 | |
| Point de rosée minimum | 9,5 °C | à 00:00 | |
| Humidité maximale | 85% | à 00:34 | |
| Humidité minimale | 76% | à 10:11 | |
| Degré jour chauffage | 2,1 | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 | ||
| Heures d'ensoleillement | 2,3 | ||
| Précipitations | |||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
| Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | ||
| Nb jours consécutifs sans pluie | 1 Jour | ||
| Vents | |||
| Rafale maximale | 55 km/h | à 01:29 | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 22 km/h (F4) | à 01:24 | |
| Direction en Degré | 118° | à 01:29 | |
| Direction dominante | ESE | ||
| Parcours du vent | 118,0 km | ||
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1018,70 hPa | à 09:52 | |
| Pression la plus basse | 1015,58 hPa | à 04:09 | |
Mise à jour : 12/11/2025 10:15:00
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)